Precio medio diario
Importes en USD

| Item Name | Quantity | Description |
|---|---|---|
| XL330-M288-T | 1 | DYNAMIXEL Servo |
| Robot Cable-X3P 180mm | 1 | TTL 3P Cable (JST - JST) |
| PHS M2x6 TAP | 6 | Bolts for horn attachment |
| PHS M2x8 TAP | 10 | Bolts for frame attachment |



|
| Feedback Type | XL330-M288-T | XL330-M077-T |
|---|---|---|
| Position | ✓ | ✓ |
| Velocity | ✓ | ✓ |
| Current | ✓ | ✓ |
| PWM | ✓ | ✓ |
| Input Voltage | ✓ | ✓ |
| Temperature | ✓ | ✓ |
| Realtime tick | ✓ | ✓ |
| Trajectory | ✓ | ✓ |


Historial de precios
Un punto de datos por día, calculado según la fecha de observación.
Importes en USD
Los promedios se calculan por día UTC a partir de todos los precios de oferta registrados.
🍪 Preferencias de cookies
Usamos cookies para medir el rendimiento. Política de privacidad