Precios
Precios según volumen
Cuanto más vendes, más recibes. Tu porcentaje neto como vendedor aumenta a medida que crece tu volumen, mientras disminuyen los cargos para el comprador.
Lo que recibes
| Nivel | Volumen (30 días) | Importe neto |
|---|---|---|
| Bronce | $0 – $2000 | 92,01 % |
| Cobre | $2000 – $3296 | 92,29 % |
| Titanio | $3296 – $5431,79 | 92,57 % |
| Plata | $5431,79 – $8951,59 | 92,86 % |
| Oro | $8951,59 – $14.753,02 | 93,14 % |
| Platino | $14.753,02 – $24.320,98 | 93,43 % |
| Obsidiana | $24.320,98 – $40.084,98 | 93,71 % |
| Ónix | $40.084,98 – $66.068,06 | 94,00 % |
| Amatista | $66.068,06 – $108.880,20 | 94,29 % |
| Granate | $108.880,20 – $179.436,61 | 94,57 % |
| Topacio | $179.436,61 – $295.715,85 | 94,86 % |
| Zafiro | $295.715,85 – $487.420,12 | 95,14 % |
| Esmeralda | $487.420,12 – $803.344,76 | 95,43 % |
| Rubí | $803.344,76 – $1.323.915,65 | 95,71 % |
| Diamante | A partir de $1.323.915,65 | 96,01 % |
Las tarifas se aplican al precio del artículo al pagar. El volumen se calcula sobre una base móvil de 30 días. Precios empresariales contáctanos.