Preço médio diário
Valores em USD

| Item Name | Quantity | Description |
|---|---|---|
| XL330-M077-T | 1 | DYNAMIXEL Servo |
| Robot Cable-X3P 180mm | 1 | TTL 3P Cable (JST - JST) |
| PHS M2x6 TAP | 6 | Bolts for horn attachment |
| PHS M2x8 TAP | 10 | Bolts for frame attachment |



|
| Feedback Type | XL330-M288-T | XL330-M077-T |
|---|---|---|
| Position | ✓ | ✓ |
| Velocity | ✓ | ✓ |
| Current | ✓ | ✓ |
| PWM | ✓ | ✓ |
| Input Voltage | ✓ | ✓ |
| Temperature | ✓ | ✓ |
| Realtime tick | ✓ | ✓ |
| Trajectory | ✓ | ✓ |


Histórico de preços
Um ponto de dados por dia, calculado pela média com base na data da observação.
Valores em USD
As médias são calculadas por dia UTC com base nos preços de todas as ofertas registradas.
🍪 Preferências de cookies
Usamos cookies para medir o desempenho. Política de privacidade