Preços
Preços por volume
Quanto mais você negocia, mais recebe. O percentual que você recebe como vendedor aumenta conforme seu volume cresce, enquanto as cobranças do comprador diminuem.
Quanto você recebe
| Faixa | Volume (30 dias) | Recebimento |
|---|---|---|
| Bronze | $0 – $2.000 | 92,01% |
| Cobre | $2.000 – $3.296 | 92,29% |
| Titânio | $3.296 – $5.431,79 | 92,57% |
| Prata | $5.431,79 – $8.951,59 | 92,86% |
| Ouro | $8.951,59 – $14.753,02 | 93,14% |
| Platina | $14.753,02 – $24.320,98 | 93,43% |
| Obsidiana | $24.320,98 – $40.084,98 | 93,71% |
| Ônix | $40.084,98 – $66.068,06 | 94,00% |
| Ametista | $66.068,06 – $108.880,20 | 94,29% |
| Granada | $108.880,20 – $179.436,61 | 94,57% |
| Topázio | $179.436,61 – $295.715,85 | 94,86% |
| Safira | $295.715,85 – $487.420,12 | 95,14% |
| Esmeralda | $487.420,12 – $803.344,76 | 95,43% |
| Rubi | $803.344,76 – $1.323.915,65 | 95,71% |
| Diamante | A partir de $1.323.915,65 | 96,01% |
As taxas se aplicam ao preço do item no checkout. O volume é calculado em um período móvel de 30 dias. Preços empresariais entre em contato conosco.