每日平均价格
金额单位:USD

| Item Name | Quantity | Description |
|---|---|---|
| XL330-M288-T | 1 | DYNAMIXEL Servo |
| Robot Cable-X3P 180mm | 1 | TTL 3P Cable (JST - JST) |
| PHS M2x6 TAP | 6 | Bolts for horn attachment |
| PHS M2x8 TAP | 10 | Bolts for frame attachment |



|
| Feedback Type | XL330-M288-T | XL330-M077-T |
|---|---|---|
| Position | ✓ | ✓ |
| Velocity | ✓ | ✓ |
| Current | ✓ | ✓ |
| PWM | ✓ | ✓ |
| Input Voltage | ✓ | ✓ |
| Temperature | ✓ | ✓ |
| Realtime tick | ✓ | ✓ |
| Trajectory | ✓ | ✓ |


价格历史
每天显示一个数据点,按观测日期计算平均值。
金额单位:USD
每天的平均价格根据该 UTC 日期记录的所有报价计算。
🍪 Cookie 偏好设置
我们使用 Cookie 来衡量性能。 隐私政策