定价
基于交易量的定价
交易量越大,您的到手金额越高。随着交易量增长,卖家到手比例会提高,同时买家费用会降低。
您的到手金额
| 等级 | 交易量(30天) | 到手金额 |
|---|---|---|
| 青铜 | $0 – $2,000 | 92.01% |
| 铜牌 | $2,000 – $3,296 | 92.29% |
| 钛金 | $3,296 – $5,431.79 | 92.57% |
| 白银 | $5,431.79 – $8,951.59 | 92.86% |
| 黄金 | $8,951.59 – $14,753.02 | 93.14% |
| 铂金 | $14,753.02 – $24,320.98 | 93.43% |
| 黑曜石 | $24,320.98 – $40,084.98 | 93.71% |
| 黑玛瑙 | $40,084.98 – $66,068.06 | 94.00% |
| 紫水晶 | $66,068.06 – $108,880.20 | 94.29% |
| 石榴石 | $108,880.20 – $179,436.61 | 94.57% |
| 黄玉 | $179,436.61 – $295,715.85 | 94.86% |
| 蓝宝石 | $295,715.85 – $487,420.12 | 95.14% |
| 祖母绿 | $487,420.12 – $803,344.76 | 95.43% |
| 红宝石 | $803,344.76 – $1,323,915.65 | 95.71% |
| 钻石 | 从 $1,323,915.65 起 | 96.01% |
费用适用于结账时的商品价格。交易量按滚动 30 天计算。企业版定价 联系我们.