日ごとの平均価格
USDでの金額

| Item Name | Quantity | Description |
|---|---|---|
| XL330-M288-T | 1 | DYNAMIXEL Servo |
| Robot Cable-X3P 180mm | 1 | TTL 3P Cable (JST - JST) |
| PHS M2x6 TAP | 6 | Bolts for horn attachment |
| PHS M2x8 TAP | 10 | Bolts for frame attachment |



|
| Feedback Type | XL330-M288-T | XL330-M077-T |
|---|---|---|
| Position | ✓ | ✓ |
| Velocity | ✓ | ✓ |
| Current | ✓ | ✓ |
| PWM | ✓ | ✓ |
| Input Voltage | ✓ | ✓ |
| Temperature | ✓ | ✓ |
| Realtime tick | ✓ | ✓ |
| Trajectory | ✓ | ✓ |


価格の推移
観測日ごとに平均した、1日あたり1つのデータポイント。
USDでの金額
記録されたすべての販売価格を対象に、UTCの日ごとの平均を算出しています。
🍪 クッキーの設定
パフォーマンスを測定するためにクッキーを使用しています。 プライバシーポリシー