料金
取引量に応じた料金
取引量が多いほど、手取り額が増えます。販売者の手取り率は取引量に応じて上がり、購入者の料金は下がります。
手取り額
| 区分 | 取引量(30日間) | 手取り |
|---|---|---|
| ブロンズ | $0 – $2,000 | 95% |
| 銅 | $2,000 – $3,296 | 95.29% |
| チタン | $3,296 – $5,431.79 | 95.57% |
| シルバー | $5,431.79 – $8,951.59 | 95.86% |
| ゴールド | $8,951.59 – $14,753.02 | 96.14% |
| プラチナ | $14,753.02 – $24,320.98 | 96.43% |
| オブシディアン | $24,320.98 – $40,084.98 | 96.71% |
| オニキス | $40,084.98 – $66,068.06 | 97% |
| アメジスト | $66,068.06 – $108,880.20 | 97.29% |
| ガーネット | $108,880.20 – $179,436.61 | 97.57% |
| トパーズ | $179,436.61 – $295,715.85 | 97.86% |
| サファイア | $295,715.85 – $487,420.12 | 98.14% |
| エメラルド | $487,420.12 – $803,344.76 | 98.43% |
| ルビー | $803,344.76 – $1,323,915.65 | 98.71% |
| ダイヤモンド | $1,323,915.65から | 99% |
チェックアウト時の商品価格に手数料が適用されます。取引量は過去30日間の累計で計算されます。エンタープライズ向け料金については お問い合わせください.