料金
取引量に応じた料金
取引量が多いほど、手取り額が増えます。販売者の手取り率は取引量に応じて上がり、購入者の料金は下がります。
手取り額
| 区分 | 取引量(30日間) | 手取り |
|---|---|---|
| ブロンズ | $0 – $2,000 | 92.01% |
| 銅 | $2,000 – $3,296 | 92.29% |
| チタン | $3,296 – $5,431.79 | 92.57% |
| シルバー | $5,431.79 – $8,951.59 | 92.86% |
| ゴールド | $8,951.59 – $14,753.02 | 93.14% |
| プラチナ | $14,753.02 – $24,320.98 | 93.43% |
| オブシディアン | $24,320.98 – $40,084.98 | 93.71% |
| オニキス | $40,084.98 – $66,068.06 | 94.00% |
| アメジスト | $66,068.06 – $108,880.20 | 94.29% |
| ガーネット | $108,880.20 – $179,436.61 | 94.57% |
| トパーズ | $179,436.61 – $295,715.85 | 94.86% |
| サファイア | $295,715.85 – $487,420.12 | 95.14% |
| エメラルド | $487,420.12 – $803,344.76 | 95.43% |
| ルビー | $803,344.76 – $1,323,915.65 | 95.71% |
| ダイヤモンド | $1,323,915.65から | 96.01% |
チェックアウト時の商品価格に手数料が適用されます。取引量は過去30日間の累計で計算されます。エンタープライズ向け料金については お問い合わせください.