Prezzi
Prezzi basati sul volume
Più transazioni fai, più incassi. La percentuale netta del venditore aumenta con il volume, mentre diminuiscono gli addebiti per l'acquirente.
Quanto incassi
| Livello | Volume (30 gg) | Incasso netto |
|---|---|---|
| Bronzo | $0 – $2000 | 92,01% |
| Rame | $2000 – $3296 | 92,29% |
| Titanio | $3296 – $5431,79 | 92,57% |
| Argento | $5431,79 – $8951,59 | 92,86% |
| Oro | $8951,59 – $14.753,02 | 93,14% |
| Platino | $14.753,02 – $24.320,98 | 93,43% |
| Ossidiana | $24.320,98 – $40.084,98 | 93,71% |
| Onice | $40.084,98 – $66.068,06 | 94,00% |
| Ametista | $66.068,06 – $108.880,20 | 94,29% |
| Granato | $108.880,20 – $179.436,61 | 94,57% |
| Topazio | $179.436,61 – $295.715,85 | 94,86% |
| Zaffiro | $295.715,85 – $487.420,12 | 95,14% |
| Smeraldo | $487.420,12 – $803.344,76 | 95,43% |
| Rubino | $803.344,76 – $1.323.915,65 | 95,71% |
| Diamante | Da $1.323.915,65 | 96,01% |
Le commissioni si applicano al prezzo dell'articolo al momento del pagamento. Il volume viene calcolato su un periodo mobile di 30 giorni. Prezzi aziendali contattaci.