Prix moyen quotidien
Montants en USD

| Item Name | Quantity | Description |
|---|---|---|
| XL330-M077-T | 1 | DYNAMIXEL Servo |
| Robot Cable-X3P 180mm | 1 | TTL 3P Cable (JST - JST) |
| PHS M2x6 TAP | 6 | Bolts for horn attachment |
| PHS M2x8 TAP | 10 | Bolts for frame attachment |



|
| Feedback Type | XL330-M288-T | XL330-M077-T |
|---|---|---|
| Position | ✓ | ✓ |
| Velocity | ✓ | ✓ |
| Current | ✓ | ✓ |
| PWM | ✓ | ✓ |
| Input Voltage | ✓ | ✓ |
| Temperature | ✓ | ✓ |
| Realtime tick | ✓ | ✓ |
| Trajectory | ✓ | ✓ |


Historique des prix
Un point de données par jour, calculé selon la date d’observation.
Montants en USD
Les moyennes sont calculées par jour UTC à partir de tous les prix d’offre enregistrés.
🍪 Préférences relatives aux cookies
Nous utilisons des cookies pour mesurer les performances. Politique de confidentialité