Ціни
Ціноутворення за обсягом
Що більше ви продаєте, то більше отримуєте на руки. Відсоток виплати продавцю зростає разом із вашим обсягом продажів, а витрати покупця зменшуються.
Ваша виплата
| Рівень | Обсяг (30 дн.) | На руки |
|---|---|---|
| Бронза | $0 – $2 000 | 92,01% |
| Мідь | $2 000 – $3 296 | 92,29% |
| Титан | $3 296 – $5 431,79 | 92,57% |
| Срібло | $5 431,79 – $8 951,59 | 92,86% |
| Золото | $8 951,59 – $14 753,02 | 93,14% |
| Платина | $14 753,02 – $24 320,98 | 93,43% |
| Обсидіан | $24 320,98 – $40 084,98 | 93,71% |
| Онікс | $40 084,98 – $66 068,06 | 94,00% |
| Аметист | $66 068,06 – $108 880,20 | 94,29% |
| Гранат | $108 880,20 – $179 436,61 | 94,57% |
| Топаз | $179 436,61 – $295 715,85 | 94,86% |
| Сапфір | $295 715,85 – $487 420,12 | 95,14% |
| Смарагд | $487 420,12 – $803 344,76 | 95,43% |
| Рубін | $803 344,76 – $1 323 915,65 | 95,71% |
| Діамант | Від $1 323 915,65 | 96,01% |
Комісії стягуються з ціни товару під час оформлення замовлення. Обсяг відстежується за ковзний 30-денний період. Корпоративні тарифи зв’яжіться з нами.