Цены
Ценообразование по объёму
Чем больше вы продаёте, тем больше получаете. Процент вашей выплаты как продавца растёт вместе с объёмом продаж, а сборы для покупателей снижаются.
Ваша выплата
| Тариф | Объём (30 дн.) | Выплата |
|---|---|---|
| Бронзовый | $0 – $2 000 | 92,01 % |
| Медный | $2 000 – $3 296 | 92,29 % |
| Титановый | $3 296 – $5 431,79 | 92,57 % |
| Серебряный | $5 431,79 – $8 951,59 | 92,86 % |
| Золотой | $8 951,59 – $14 753,02 | 93,14 % |
| Платиновый | $14 753,02 – $24 320,98 | 93,43 % |
| Обсидиановый | $24 320,98 – $40 084,98 | 93,71 % |
| Ониксовый | $40 084,98 – $66 068,06 | 94,00 % |
| Аметистовый | $66 068,06 – $108 880,20 | 94,29 % |
| Гранатовый | $108 880,20 – $179 436,61 | 94,57 % |
| Топазовый | $179 436,61 – $295 715,85 | 94,86 % |
| Сапфировый | $295 715,85 – $487 420,12 | 95,14 % |
| Изумрудный | $487 420,12 – $803 344,76 | 95,43 % |
| Рубиновый | $803 344,76 – $1 323 915,65 | 95,71 % |
| Бриллиантовый | От $1 323 915,65 | 96,01 % |
Комиссия взимается со стоимости товара при оформлении заказа. Объём рассчитывается на основе скользящего периода в 30 дней. Цены для крупных компаний свяжитесь с нами.