Średnia cena dzienna
Kwoty w USD

| Item Name | Quantity | Description |
|---|---|---|
| XL330-M077-T | 1 | DYNAMIXEL Servo |
| Robot Cable-X3P 180mm | 1 | TTL 3P Cable (JST - JST) |
| PHS M2x6 TAP | 6 | Bolts for horn attachment |
| PHS M2x8 TAP | 10 | Bolts for frame attachment |



|
| Feedback Type | XL330-M288-T | XL330-M077-T |
|---|---|---|
| Position | ✓ | ✓ |
| Velocity | ✓ | ✓ |
| Current | ✓ | ✓ |
| PWM | ✓ | ✓ |
| Input Voltage | ✓ | ✓ |
| Temperature | ✓ | ✓ |
| Realtime tick | ✓ | ✓ |
| Trajectory | ✓ | ✓ |


Historia cen
Jeden punkt danych na dzień, uśredniony według daty pomiaru.
Kwoty w USD
Średnie obliczane są dla każdej doby UTC na podstawie wszystkich zarejestrowanych cen ofert.
🍪 Preferencje plików cookie
Używamy plików cookie do pomiaru wydajności. Polityka prywatności