Cennik
Cennik zależny od wolumenu
Im więcej transakcji przeprowadzasz, tym więcej otrzymujesz. Procent kwoty otrzymywanej przez sprzedającego rośnie wraz z wolumenem, a opłaty kupującego maleją.
Kwota dla Ciebie
| Poziom | Obrót (30 dni) | Na rękę |
|---|---|---|
| Brązowy | $0 – $2000 | 92,01% |
| Miedziany | $2000 – $3296 | 92,29% |
| Tytanowy | $3296 – $5431,79 | 92,57% |
| Srebrny | $5431,79 – $8951,59 | 92,86% |
| Złoty | $8951,59 – $14 753,02 | 93,14% |
| Platynowy | $14 753,02 – $24 320,98 | 93,43% |
| Obsydianowy | $24 320,98 – $40 084,98 | 93,71% |
| Onyksowy | $40 084,98 – $66 068,06 | 94,00% |
| Ametystowy | $66 068,06 – $108 880,20 | 94,29% |
| Granatowy | $108 880,20 – $179 436,61 | 94,57% |
| Topaz | $179 436,61 – $295 715,85 | 94,86% |
| Szafirowy | $295 715,85 – $487 420,12 | 95,14% |
| Szmaragdowy | $487 420,12 – $803 344,76 | 95,43% |
| Rubinowy | $803 344,76 – $1 323 915,65 | 95,71% |
| Diamentowy | Od $1 323 915,65 | 96,01% |
Opłaty naliczane są od ceny przedmiotu przy płatności. Obrót jest śledzony w kroczącym okresie 30 dni. Cennik dla przedsiębiorstw skontaktuj się z nami.