Cennik
Cennik zależny od wolumenu
Im więcej transakcji przeprowadzasz, tym więcej otrzymujesz. Procent kwoty otrzymywanej przez sprzedającego rośnie wraz z wolumenem, a opłaty kupującego maleją.
Kwota dla Ciebie
| Poziom | Obrót (30 dni) | Na rękę |
|---|---|---|
| Brązowy | $0 – $2000 | 95% |
| Miedziany | $2000 – $3296 | 95,29% |
| Tytanowy | $3296 – $5431,79 | 95,57% |
| Srebrny | $5431,79 – $8951,59 | 95,86% |
| Złoty | $8951,59 – $14 753,02 | 96,14% |
| Platynowy | $14 753,02 – $24 320,98 | 96,43% |
| Obsydianowy | $24 320,98 – $40 084,98 | 96,71% |
| Onyksowy | $40 084,98 – $66 068,06 | 97% |
| Ametystowy | $66 068,06 – $108 880,20 | 97,29% |
| Granatowy | $108 880,20 – $179 436,61 | 97,57% |
| Topaz | $179 436,61 – $295 715,85 | 97,86% |
| Szafirowy | $295 715,85 – $487 420,12 | 98,14% |
| Szmaragdowy | $487 420,12 – $803 344,76 | 98,43% |
| Rubinowy | $803 344,76 – $1 323 915,65 | 98,71% |
| Diamentowy | Od $1 323 915,65 | 99% |
Opłaty naliczane są od ceny przedmiotu przy płatności. Obrót jest śledzony w kroczącym okresie 30 dni. Cennik dla przedsiębiorstw skontaktuj się z nami.