Tarieven
Volumeprijzen
Hoe meer je handelt, hoe meer je overhoudt. Het percentage dat je als verkoper overhoudt, stijgt naarmate je volume groeit, terwijl de kosten voor kopers dalen.
Wat je overhoudt
| Niveau | Volume (30 d) | Netto-opbrengst |
|---|---|---|
| Brons | $0 – $2.000 | 92,01% |
| Koper | $2.000 – $3.296 | 92,29% |
| Titanium | $3.296 – $5.431,79 | 92,57% |
| Zilver | $5.431,79 – $8.951,59 | 92,86% |
| Goud | $8.951,59 – $14.753,02 | 93,14% |
| Platina | $14.753,02 – $24.320,98 | 93,43% |
| Obsidiaan | $24.320,98 – $40.084,98 | 93,71% |
| Onyx | $40.084,98 – $66.068,06 | 94,00% |
| Amethist | $66.068,06 – $108.880,20 | 94,29% |
| Granaat | $108.880,20 – $179.436,61 | 94,57% |
| Topaas | $179.436,61 – $295.715,85 | 94,86% |
| Saffier | $295.715,85 – $487.420,12 | 95,14% |
| Smaragd | $487.420,12 – $803.344,76 | 95,43% |
| Robijn | $803.344,76 – $1.323.915,65 | 95,71% |
| Diamant | Vanaf $1.323.915,65 | 96,01% |
Kosten gelden voor de artikelprijs bij het afrekenen. Het volume wordt bijgehouden over een voortschrijdende periode van 30 dagen. Zakelijke tarieven neem contact met ons op.