요금제
거래량 기반 가격
거래량이 많을수록 더 많이 받습니다. 거래량이 늘어날수록 판매자의 실수령 비율은 높아지고 구매자 부담금은 줄어듭니다.
판매자 실수령액
| 등급 | 거래량 (30일) | 실수령액 |
|---|---|---|
| 청동 | $0 – $2,000 | 92.01% |
| 구리 | $2,000 – $3,296 | 92.29% |
| 티타늄 | $3,296 – $5,431.79 | 92.57% |
| 은 | $5,431.79 – $8,951.59 | 92.86% |
| 금 | $8,951.59 – $14,753.02 | 93.14% |
| 플래티넘 | $14,753.02 – $24,320.98 | 93.43% |
| 옵시디언 | $24,320.98 – $40,084.98 | 93.71% |
| 오닉스 | $40,084.98 – $66,068.06 | 94.00% |
| 자수정 | $66,068.06 – $108,880.20 | 94.29% |
| 가넷 | $108,880.20 – $179,436.61 | 94.57% |
| 토파즈 | $179,436.61 – $295,715.85 | 94.86% |
| 사파이어 | $295,715.85 – $487,420.12 | 95.14% |
| 에메랄드 | $487,420.12 – $803,344.76 | 95.43% |
| 루비 | $803,344.76 – $1,323,915.65 | 95.71% |
| 다이아몬드 | $1,323,915.65부터 | 96.01% |
결제 시 상품 가격에 수수료가 적용됩니다. 거래량은 최근 30일을 기준으로 집계됩니다. 기업용 요금은 문의하기.