मूल्य निर्धारण
मात्रा-आधारित मूल्य निर्धारण
आप जितना अधिक व्यापार करेंगे, उतनी ही अधिक राशि आपको मिलेगी। आपकी बिक्री मात्रा बढ़ने पर विक्रेता के रूप में आपको मिलने वाला प्रतिशत बढ़ता है, जबकि खरीदार के शुल्क घटते हैं।
आपको मिलने वाली राशि
| स्तर | मात्रा (30 दिन) | प्राप्त राशि |
|---|---|---|
| कांस्य | $0 – $2,000 | 92.01% |
| तांबा | $2,000 – $3,296 | 92.29% |
| टाइटेनियम | $3,296 – $5,431.79 | 92.57% |
| रजत | $5,431.79 – $8,951.59 | 92.86% |
| स्वर्ण | $8,951.59 – $14,753.02 | 93.14% |
| प्लैटिनम | $14,753.02 – $24,320.98 | 93.43% |
| ओब्सीडियन | $24,320.98 – $40,084.98 | 93.71% |
| ओनिक्स | $40,084.98 – $66,068.06 | 94.00% |
| अमेथिस्ट | $66,068.06 – $1,08,880.20 | 94.29% |
| गार्नेट | $1,08,880.20 – $1,79,436.61 | 94.57% |
| टोपाज़ | $1,79,436.61 – $2,95,715.85 | 94.86% |
| नीलम | $2,95,715.85 – $4,87,420.12 | 95.14% |
| पन्ना | $4,87,420.12 – $8,03,344.76 | 95.43% |
| माणिक | $8,03,344.76 – $13,23,915.65 | 95.71% |
| हीरा | $13,23,915.65 से | 96.01% |
चेकआउट पर वस्तु की कीमत पर शुल्क लागू होते हैं। मात्रा की गणना लगातार 30 दिनों के आधार पर की जाती है। एंटरप्राइज़ मूल्य निर्धारण के लिए हमसे संपर्क करें.