दैनिक औसत कीमत
USD में राशियाँ



| Revo 2 Basic | Revo 2 Pro | Revo 2 Touch | |
|---|---|---|---|
| Physical | |||
| Degrees of freedom | 11 (6 active) | ||
| Weight (excl. wrist) | 383 g | ||
| Height | 160 mm (palm base to middle fingertip) | ||
| Mechanical performance | |||
| Five-finger grip strength | ≥ 50 N | ||
| Single-finger grip strength | ≥ 15 N | ||
| Whole-hand load capacity | ≥ 20 kg | ||
| Flexion / extension lifespan | ≥ 300,000 cycles | ||
| Flexion / extension speed | ≤ 0.6 s | ||
| Repeat control accuracy | 0.1° | ||
| Operating noise (at 50 cm) | ≤ 50 dB | ||
| Electrical & communication | |||
| Power supply voltage | 9 – 28 V | 9 – 52 V | 9 – 52 V |
| Communication interface | 485C CANfd | 485 CANfd EtherCAT | 485 CANfd EtherCAT |
| Sensing & control | |||
| Tactile perception | None | None | Pressure, friction, direction, proximity · 0.1 N accuracy |
| Smart control | Position, velocity & current feedback · cascade control · compliant control | Tactile adaptive control | |
| Smart protection | Current · stall · high-temperature · collision | ||
| Software & upgrades | |||
| Secondary development | SDK — Python / C · Linux / Windows / ROS | ||
| Online upgrade | OTA supported | ||
कीमत का इतिहास
हर दिन के लिए एक डेटा बिंदु, अवलोकन की तारीख के अनुसार औसत।
USD में राशियाँ
हर दर्ज ऑफ़र की कीमत से UTC के प्रत्येक दिन का औसत निकाला जाता है।

BrainCo · Barcelona, ES
$5,900

BrainCo · Barcelona, ES
$5,900

BrainCo · Barcelona, ES
$4,200

BrainCo · Barcelona, ES
$4,200

BrainCo · Barcelona, ES
$3,400

BrainCo · Barcelona, ES
$3,400

BrainCo · Barcelona, ES
$17,000

BrainCo · Barcelona, ES
$21,000

BrainCo · Barcelona, ES
$35,000

BrainCo · New York, US
$22,300 से

Inspire Robots · London, GB
£5,181.72

Unitree · London, GB
£5,705.08
🍪 कुकी प्राथमिकताएँ
प्रदर्शन मापने के लिए हम कुकीज़ का उपयोग करते हैं। गोपनीयता नीति