Prix moyen quotidien
Montants en USD
? ? myCobot Pro air parallel grippers can respond quickly and have a high grasping frequency. Fit for ER myCobot 320 2022¡¢ ER myCobot pro 600. It can be used in the fields of workpiece transfer, machine tool loading and unloading, assembly and assembly, and experimental teaching.
| Cylinder Block | 6mm | 10mm | 16mm | 20mm |
|---|---|---|---|---|
| Width of guide bearing | 5 | 7 | 9 | 12 |
| Manner of Execution | Two-way | |||
| Minimum pressure | 0.15MPa | 0.06MPa | 0.05MPa | |
| Maximum pressure | 0.7MPa | |||
| Work Environment | Without magnetic switch: £º-10~+70¡æ, With magnetic switch: -10~+60¡æ | |||
| Piston speed | 50-500mm/s | |||
| Permissible energy (J) | 0.0125 | 0.025 | 0.05 | 0.1 |
| Buffer | Rubber buffers at both ends | |||
Historique des prix
Un point de données par jour, calculé selon la date d’observation.
Montants en USD
Les moyennes sont calculées par jour UTC à partir de tous les prix d’offre enregistrés.
🍪 Préférences relatives aux cookies
Nous utilisons des cookies pour mesurer les performances. Politique de confidentialité