Preise
Mengenabhängige Preise
Je mehr Sie handeln, desto mehr erhalten Sie. Ihr Auszahlungsprozentsatz als Verkäufer steigt mit Ihrem Handelsvolumen, während die Gebühren für Käufer sinken.
Ihr Erlös
| Stufe | Volumen (30 Tage) | Auszahlung |
|---|---|---|
| Bronze | $0 – $2.000 | 95 % |
| Kupfer | $2.000 – $3.296 | 95,29 % |
| Titan | $3.296 – $5.431,79 | 95,57 % |
| Silber | $5.431,79 – $8.951,59 | 95,86 % |
| Gold | $8.951,59 – $14.753,02 | 96,14 % |
| Platin | $14.753,02 – $24.320,98 | 96,43 % |
| Obsidian | $24.320,98 – $40.084,98 | 96,71 % |
| Onyx | $40.084,98 – $66.068,06 | 97 % |
| Amethyst | $66.068,06 – $108.880,20 | 97,29 % |
| Granat | $108.880,20 – $179.436,61 | 97,57 % |
| Topas | $179.436,61 – $295.715,85 | 97,86 % |
| Saphir | $295.715,85 – $487.420,12 | 98,14 % |
| Smaragd | $487.420,12 – $803.344,76 | 98,43 % |
| Rubin | $803.344,76 – $1.323.915,65 | 98,71 % |
| Diamant | Ab $1.323.915,65 | 99 % |
Gebühren gelten beim Bezahlvorgang für den Artikelpreis. Das Volumen wird fortlaufend über 30 Tage erfasst. Preise für Unternehmen kontaktieren Sie uns.