Preise
Mengenabhängige Preise
Je mehr Sie handeln, desto mehr erhalten Sie. Ihr Auszahlungsprozentsatz als Verkäufer steigt mit Ihrem Handelsvolumen, während die Gebühren für Käufer sinken.
Ihr Erlös
| Stufe | Volumen (30 Tage) | Auszahlung |
|---|---|---|
| Bronze | $0 – $2.000 | 92,01 % |
| Kupfer | $2.000 – $3.296 | 92,29 % |
| Titan | $3.296 – $5.431,79 | 92,57 % |
| Silber | $5.431,79 – $8.951,59 | 92,86 % |
| Gold | $8.951,59 – $14.753,02 | 93,14 % |
| Platin | $14.753,02 – $24.320,98 | 93,43 % |
| Obsidian | $24.320,98 – $40.084,98 | 93,71 % |
| Onyx | $40.084,98 – $66.068,06 | 94,00 % |
| Amethyst | $66.068,06 – $108.880,20 | 94,29 % |
| Granat | $108.880,20 – $179.436,61 | 94,57 % |
| Topas | $179.436,61 – $295.715,85 | 94,86 % |
| Saphir | $295.715,85 – $487.420,12 | 95,14 % |
| Smaragd | $487.420,12 – $803.344,76 | 95,43 % |
| Rubin | $803.344,76 – $1.323.915,65 | 95,71 % |
| Diamant | Ab $1.323.915,65 | 96,01 % |
Gebühren gelten beim Bezahlvorgang für den Artikelpreis. Das Volumen wird fortlaufend über 30 Tage erfasst. Preise für Unternehmen kontaktieren Sie uns.