Prissättning
Volymbaserad prissättning
Ju mer du handlar, desto mer får du ut. Din andel som säljare ökar när volymen växer, medan köparens avgifter minskar.
Det du får ut
| Nivå | Volym (30 dagar) | Utbetalt |
|---|---|---|
| Brons | $0 – $2 000 | 95 % |
| Koppar | $2 000 – $3 296 | 95,29 % |
| Titan | $3 296 – $5 431,79 | 95,57 % |
| Silver | $5 431,79 – $8 951,59 | 95,86 % |
| Guld | $8 951,59 – $14 753,02 | 96,14 % |
| Platina | $14 753,02 – $24 320,98 | 96,43 % |
| Obsidian | $24 320,98 – $40 084,98 | 96,71 % |
| Onyx | $40 084,98 – $66 068,06 | 97 % |
| Ametist | $66 068,06 – $108 880,20 | 97,29 % |
| Granat | $108 880,20 – $179 436,61 | 97,57 % |
| Topas | $179 436,61 – $295 715,85 | 97,86 % |
| Safir | $295 715,85 – $487 420,12 | 98,14 % |
| Smaragd | $487 420,12 – $803 344,76 | 98,43 % |
| Rubin | $803 344,76 – $1 323 915,65 | 98,71 % |
| Diamant | Från $1 323 915,65 | 99 % |
Avgifter tillkommer på varans pris i kassan. Volymen räknas på rullande 30-dagarsbasis. Företagspriser kontakta oss.