Prissättning
Volymbaserad prissättning
Ju mer du handlar, desto mer får du ut. Din andel som säljare ökar när volymen växer, medan köparens avgifter minskar.
Det du får ut
| Nivå | Volym (30 dagar) | Utbetalt |
|---|---|---|
| Brons | $0 – $2 000 | 92,01 % |
| Koppar | $2 000 – $3 296 | 92,29 % |
| Titan | $3 296 – $5 431,79 | 92,57 % |
| Silver | $5 431,79 – $8 951,59 | 92,86 % |
| Guld | $8 951,59 – $14 753,02 | 93,14 % |
| Platina | $14 753,02 – $24 320,98 | 93,43 % |
| Obsidian | $24 320,98 – $40 084,98 | 93,71 % |
| Onyx | $40 084,98 – $66 068,06 | 94,00 % |
| Ametist | $66 068,06 – $108 880,20 | 94,29 % |
| Granat | $108 880,20 – $179 436,61 | 94,57 % |
| Topas | $179 436,61 – $295 715,85 | 94,86 % |
| Safir | $295 715,85 – $487 420,12 | 95,14 % |
| Smaragd | $487 420,12 – $803 344,76 | 95,43 % |
| Rubin | $803 344,76 – $1 323 915,65 | 95,71 % |
| Diamant | Från $1 323 915,65 | 96,01 % |
Avgifter tillkommer på varans pris i kassan. Volymen räknas på rullande 30-dagarsbasis. Företagspriser kontakta oss.