Prețul mediu zilnic
Sume în USD

| Item Name | Quantity | Description |
|---|---|---|
| XL330-M288-T | 1 | DYNAMIXEL Servo |
| Robot Cable-X3P 180mm | 1 | TTL 3P Cable (JST - JST) |
| PHS M2x6 TAP | 6 | Bolts for horn attachment |
| PHS M2x8 TAP | 10 | Bolts for frame attachment |



|
| Feedback Type | XL330-M288-T | XL330-M077-T |
|---|---|---|
| Position | ✓ | ✓ |
| Velocity | ✓ | ✓ |
| Current | ✓ | ✓ |
| PWM | ✓ | ✓ |
| Input Voltage | ✓ | ✓ |
| Temperature | ✓ | ✓ |
| Realtime tick | ✓ | ✓ |
| Trajectory | ✓ | ✓ |


Istoricul prețurilor
Un punct de date pentru fiecare zi, calculat ca medie după data observației.
Sume în USD
Mediile sunt calculate pentru fiecare zi UTC, pe baza tuturor prețurilor ofertelor înregistrate.
🍪 Preferințe pentru cookie-uri
Folosim cookie-uri pentru a măsura performanța. Politica de confidențialitate