Prețuri
Prețuri în funcție de volum
Cu cât tranzacționezi mai mult, cu atât încasezi mai mult. Procentul încasat de vânzător crește odată cu volumul, iar costurile cumpărătorului scad.
Cât încasezi
| Nivel | Volum (30 zile) | Încasare netă |
|---|---|---|
| Bronz | $0 – $2.000 | 92,01 % |
| Cupru | $2.000 – $3.296 | 92,29 % |
| Titan | $3.296 – $5.431,79 | 92,57 % |
| Argint | $5.431,79 – $8.951,59 | 92,86 % |
| Aur | $8.951,59 – $14.753,02 | 93,14 % |
| Platină | $14.753,02 – $24.320,98 | 93,43 % |
| Obsidian | $24.320,98 – $40.084,98 | 93,71 % |
| Onix | $40.084,98 – $66.068,06 | 94,00 % |
| Ametist | $66.068,06 – $108.880,20 | 94,29 % |
| Granat | $108.880,20 – $179.436,61 | 94,57 % |
| Topaz | $179.436,61 – $295.715,85 | 94,86 % |
| Safir | $295.715,85 – $487.420,12 | 95,14 % |
| Smarald | $487.420,12 – $803.344,76 | 95,43 % |
| Rubin | $803.344,76 – $1.323.915,65 | 95,71 % |
| Diamant | De la $1.323.915,65 | 96,01 % |
Comisioanele se aplică prețului articolului la finalizarea comenzii. Volumul se calculează pe o perioadă mobilă de 30 de zile. Tarife pentru companii contactați-ne.