ការកំណត់តម្លៃ
ការកំណត់តម្លៃតាមបរិមាណ
កាលណាអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការកាន់តែច្រើន អ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់កាន់តែច្រើន។ ភាគរយប្រាក់សុទ្ធដែលអ្នកលក់ទទួលបាននឹងកើនឡើងតាមបរិមាណរបស់អ្នក ខណៈថ្លៃដែលអ្នកទិញបង់នឹងថយចុះ។
ប្រាក់សុទ្ធដែលអ្នកទទួលបាន
| កម្រិត | បរិមាណ (៣០ ថ្ងៃ) | ប្រាក់សុទ្ធទទួលបាន |
|---|---|---|
| សំរឹទ្ធ | $0 – $2,000 | 92.01% |
| ទង់ដែង | $2,000 – $3,296 | 92.29% |
| ទីតានីញ៉ូម | $3,296 – $5,431.79 | 92.57% |
| ប្រាក់ | $5,431.79 – $8,951.59 | 92.86% |
| មាស | $8,951.59 – $14,753.02 | 93.14% |
| ផ្លាទីន | $14,753.02 – $24,320.98 | 93.43% |
| អូបស៊ីឌៀន | $24,320.98 – $40,084.98 | 93.71% |
| អូនិក្ស | $40,084.98 – $66,068.06 | 94.00% |
| អាមេទីស | $66,068.06 – $108,880.20 | 94.29% |
| ហ្គារណេត | $108,880.20 – $179,436.61 | 94.57% |
| ថូប៉ាស | $179,436.61 – $295,715.85 | 94.86% |
| ត្បូងកណ្តៀង | $295,715.85 – $487,420.12 | 95.14% |
| ត្បូងមរកត | $487,420.12 – $803,344.76 | 95.43% |
| ត្បូងទទឹម | $803,344.76 – $1,323,915.65 | 95.71% |
| ពេជ្រ | ចាប់ពី $1,323,915.65 | 96.01% |
ថ្លៃសេវាត្រូវបានអនុវត្តលើតម្លៃទំនិញនៅពេលទូទាត់។ បរិមាណត្រូវបានគណនាតាមរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃបន្តបន្ទាប់។ តម្លៃសម្រាប់សហគ្រាស ទាក់ទងមកយើង.