Päivän keskihinta
Summat valuutassa USD

| Item Name | Quantity | Description |
|---|---|---|
| XL330-M077-T | 1 | DYNAMIXEL Servo |
| Robot Cable-X3P 180mm | 1 | TTL 3P Cable (JST - JST) |
| PHS M2x6 TAP | 6 | Bolts for horn attachment |
| PHS M2x8 TAP | 10 | Bolts for frame attachment |



|
| Feedback Type | XL330-M288-T | XL330-M077-T |
|---|---|---|
| Position | ✓ | ✓ |
| Velocity | ✓ | ✓ |
| Current | ✓ | ✓ |
| PWM | ✓ | ✓ |
| Input Voltage | ✓ | ✓ |
| Temperature | ✓ | ✓ |
| Realtime tick | ✓ | ✓ |
| Trajectory | ✓ | ✓ |


Hintahistoria
Yksi tietopiste päivää kohti, keskiarvo laskettuna havaintopäivän mukaan.
Summat valuutassa USD
Keskiarvot lasketaan UTC-päivittäin kaikista tallennetuista tarjoushinnoista.
🍪 Evästeasetukset
Käytämme evästeitä suorituskyvyn mittaamiseen. Tietosuojakäytäntö