Hinnoittelu
Volyymihinnoittelu
Mitä enemmän käyt kauppaa, sitä enemmän saat itsellesi. Myyjälle jäävä prosenttiosuus kasvaa volyymin mukana, kun taas ostajan kulut pienenevät.
Käteen jäävä osuus
| Taso | Volyymi (30 vrk) | Käteen jäävä |
|---|---|---|
| Pronssi | $0 – $2 000 | 92,01 % |
| Kupari | $2 000 – $3 296 | 92,29 % |
| Titaani | $3 296 – $5 431,79 | 92,57 % |
| Hopea | $5 431,79 – $8 951,59 | 92,86 % |
| Kulta | $8 951,59 – $14 753,02 | 93,14 % |
| Platina | $14 753,02 – $24 320,98 | 93,43 % |
| Obsidiaani | $24 320,98 – $40 084,98 | 93,71 % |
| Onyksi | $40 084,98 – $66 068,06 | 94,00 % |
| Ametisti | $66 068,06 – $108 880,20 | 94,29 % |
| Granaatti | $108 880,20 – $179 436,61 | 94,57 % |
| Topaasi | $179 436,61 – $295 715,85 | 94,86 % |
| Safiiri | $295 715,85 – $487 420,12 | 95,14 % |
| Smaragdi | $487 420,12 – $803 344,76 | 95,43 % |
| Rubiini | $803 344,76 – $1 323 915,65 | 95,71 % |
| Timantti | Alkaen $1 323 915,65 | 96,01 % |
Maksut lasketaan tuotteen hinnasta kassalla. Volyymi lasketaan juoksevasti 30 päivän ajalta. Yrityshinnoittelu ota yhteyttä.