قیمتگذاری
قیمتگذاری بر اساس حجم
هرچه بیشتر معامله کنید، دریافتی بیشتری خواهید داشت. درصد دریافتی شما بهعنوان فروشنده با افزایش حجم معاملات افزایش مییابد و هزینههای خریدار کاهش پیدا میکند.
دریافتی شما
| سطح | حجم (۳۰ روزه) | دریافتی خالص |
|---|---|---|
| برنز | $۰ – $۲٬۰۰۰ | ۹۵٪ |
| مس | $۲٬۰۰۰ – $۳٬۲۹۶ | ۹۵٫۲۹٪ |
| تیتانیوم | $۳٬۲۹۶ – $۵٬۴۳۱٫۷۹ | ۹۵٫۵۷٪ |
| نقره | $۵٬۴۳۱٫۷۹ – $۸٬۹۵۱٫۵۹ | ۹۵٫۸۶٪ |
| طلا | $۸٬۹۵۱٫۵۹ – $۱۴٬۷۵۳٫۰۲ | ۹۶٫۱۴٪ |
| پلاتینیوم | $۱۴٬۷۵۳٫۰۲ – $۲۴٬۳۲۰٫۹۸ | ۹۶٫۴۳٪ |
| ابسیدین | $۲۴٬۳۲۰٫۹۸ – $۴۰٬۰۸۴٫۹۸ | ۹۶٫۷۱٪ |
| اونیکس | $۴۰٬۰۸۴٫۹۸ – $۶۶٬۰۶۸٫۰۶ | ۹۷٪ |
| آمتیست | $۶۶٬۰۶۸٫۰۶ – $۱۰۸٬۸۸۰٫۲۰ | ۹۷٫۲۹٪ |
| گارنت | $۱۰۸٬۸۸۰٫۲۰ – $۱۷۹٬۴۳۶٫۶۱ | ۹۷٫۵۷٪ |
| توپاز | $۱۷۹٬۴۳۶٫۶۱ – $۲۹۵٬۷۱۵٫۸۵ | ۹۷٫۸۶٪ |
| یاقوت کبود | $۲۹۵٬۷۱۵٫۸۵ – $۴۸۷٬۴۲۰٫۱۲ | ۹۸٫۱۴٪ |
| زمرد | $۴۸۷٬۴۲۰٫۱۲ – $۸۰۳٬۳۴۴٫۷۶ | ۹۸٫۴۳٪ |
| یاقوت سرخ | $۸۰۳٬۳۴۴٫۷۶ – $۱٬۳۲۳٬۹۱۵٫۶۵ | ۹۸٫۷۱٪ |
| الماس | از $۱٬۳۲۳٬۹۱۵٫۶۵ | ۹۹٪ |
کارمزدها هنگام پرداخت روی قیمت کالا اعمال میشوند. حجم معاملات بر اساس یک دوره متحرک ۳۰روزه محاسبه میشود. قیمتگذاری سازمانی با ما تماس بگیرید.