قیمتگذاری
قیمتگذاری بر اساس حجم
هرچه بیشتر معامله کنید، دریافتی بیشتری خواهید داشت. درصد دریافتی شما بهعنوان فروشنده با افزایش حجم معاملات افزایش مییابد و هزینههای خریدار کاهش پیدا میکند.
دریافتی شما
| سطح | حجم (۳۰ روزه) | دریافتی خالص |
|---|---|---|
| برنز | $۰ – $۲٬۰۰۰ | ۹۲٫۰۱٪ |
| مس | $۲٬۰۰۰ – $۳٬۲۹۶ | ۹۲٫۲۹٪ |
| تیتانیوم | $۳٬۲۹۶ – $۵٬۴۳۱٫۷۹ | ۹۲٫۵۷٪ |
| نقره | $۵٬۴۳۱٫۷۹ – $۸٬۹۵۱٫۵۹ | ۹۲٫۸۶٪ |
| طلا | $۸٬۹۵۱٫۵۹ – $۱۴٬۷۵۳٫۰۲ | ۹۳٫۱۴٪ |
| پلاتینیوم | $۱۴٬۷۵۳٫۰۲ – $۲۴٬۳۲۰٫۹۸ | ۹۳٫۴۳٪ |
| ابسیدین | $۲۴٬۳۲۰٫۹۸ – $۴۰٬۰۸۴٫۹۸ | ۹۳٫۷۱٪ |
| اونیکس | $۴۰٬۰۸۴٫۹۸ – $۶۶٬۰۶۸٫۰۶ | ۹۴٫۰۰٪ |
| آمتیست | $۶۶٬۰۶۸٫۰۶ – $۱۰۸٬۸۸۰٫۲۰ | ۹۴٫۲۹٪ |
| گارنت | $۱۰۸٬۸۸۰٫۲۰ – $۱۷۹٬۴۳۶٫۶۱ | ۹۴٫۵۷٪ |
| توپاز | $۱۷۹٬۴۳۶٫۶۱ – $۲۹۵٬۷۱۵٫۸۵ | ۹۴٫۸۶٪ |
| یاقوت کبود | $۲۹۵٬۷۱۵٫۸۵ – $۴۸۷٬۴۲۰٫۱۲ | ۹۵٫۱۴٪ |
| زمرد | $۴۸۷٬۴۲۰٫۱۲ – $۸۰۳٬۳۴۴٫۷۶ | ۹۵٫۴۳٪ |
| یاقوت سرخ | $۸۰۳٬۳۴۴٫۷۶ – $۱٬۳۲۳٬۹۱۵٫۶۵ | ۹۵٫۷۱٪ |
| الماس | از $۱٬۳۲۳٬۹۱۵٫۶۵ | ۹۶٫۰۱٪ |
کارمزدها هنگام پرداخت روی قیمت کالا اعمال میشوند. حجم معاملات بر اساس یک دوره متحرک ۳۰روزه محاسبه میشود. قیمتگذاری سازمانی با ما تماس بگیرید.