میانگین روزانهٔ قیمت
مبالغ به USD
| Active DOFs | 20, 4 per finger |
|---|---|
| Number of Joints | 20, 4 per finger |
| Finger Configuration | Fully opposable, with lateral swing support |
| Kinematic Configuration | Serial direct-drive rotary joints, no nonlinear kinematics |
| Drive Mode | Self-locking rotary direct-drive joint |
| Control Algorithm | FOC vector control drive |
| Communication Interface | USB 2.0 |
| Fingertip Force | 15 N |
| Full Hand Static Grasp Load | 10 kg |
| Self-weight | 580 ± 10 g, excluding cables |
| Dimensions | 201 mm × 75 mm × 50 mm |
| Single Finger Max Load | 3 kg, hook grip |
| Full Hand Vertical Grasp Load | 5 kg |
| Maximum Grasping Diameter | 100 mm |
| Positioning Repeatability | ± 1 mm |
| No-load Grasp Lifespan | ≥ 300,000 cycles |
| Maximum Hanging Load | 5 kg |
تاریخچهٔ قیمت
برای هر روز یک نقطهٔ داده؛ میانگینگیری بر اساس تاریخ مشاهده انجام شده است.
مبالغ به USD
میانگینها بر اساس همهٔ قیمتهای پیشنهادی ثبتشده در هر روزِ UTC محاسبه میشوند.
🍪 ترجیحات کوکی
برای سنجش عملکرد از کوکیها استفاده میکنیم. سیاست حفظ حریم خصوصی