Priser
Omsætningsbaseret prissætning
Jo mere du handler, desto mere får du udbetalt. Din udbetalingsprocent som sælger stiger, når din omsætning vokser, mens købergebyrerne falder.
Din udbetaling
| Niveau | Omsætning (30 dage) | Udbetaling |
|---|---|---|
| Bronze | $0 – $2.000 | 92,01 % |
| Kobber | $2.000 – $3.296 | 92,29 % |
| Titanium | $3.296 – $5.431,79 | 92,57 % |
| Sølv | $5.431,79 – $8.951,59 | 92,86 % |
| Guld | $8.951,59 – $14.753,02 | 93,14 % |
| Platin | $14.753,02 – $24.320,98 | 93,43 % |
| Obsidian | $24.320,98 – $40.084,98 | 93,71 % |
| Onyx | $40.084,98 – $66.068,06 | 94,00 % |
| Ametyst | $66.068,06 – $108.880,20 | 94,29 % |
| Granat | $108.880,20 – $179.436,61 | 94,57 % |
| Topas | $179.436,61 – $295.715,85 | 94,86 % |
| Safir | $295.715,85 – $487.420,12 | 95,14 % |
| Smaragd | $487.420,12 – $803.344,76 | 95,43 % |
| Rubin | $803.344,76 – $1.323.915,65 | 95,71 % |
| Diamant | Fra $1.323.915,65 | 96,01 % |
Gebyrer gælder for vareprisen ved betaling. Volumen opgøres løbende over 30 dage. Priser for erhverv kontakt os.