Priser
Omsætningsbaseret prissætning
Jo mere du handler, desto mere får du udbetalt. Din udbetalingsprocent som sælger stiger, når din omsætning vokser, mens købergebyrerne falder.
Din udbetaling
| Niveau | Omsætning (30 dage) | Udbetaling |
|---|---|---|
| Bronze | $0 – $2.000 | 95 % |
| Kobber | $2.000 – $3.296 | 95,29 % |
| Titanium | $3.296 – $5.431,79 | 95,57 % |
| Sølv | $5.431,79 – $8.951,59 | 95,86 % |
| Guld | $8.951,59 – $14.753,02 | 96,14 % |
| Platin | $14.753,02 – $24.320,98 | 96,43 % |
| Obsidian | $24.320,98 – $40.084,98 | 96,71 % |
| Onyx | $40.084,98 – $66.068,06 | 97 % |
| Ametyst | $66.068,06 – $108.880,20 | 97,29 % |
| Granat | $108.880,20 – $179.436,61 | 97,57 % |
| Topas | $179.436,61 – $295.715,85 | 97,86 % |
| Safir | $295.715,85 – $487.420,12 | 98,14 % |
| Smaragd | $487.420,12 – $803.344,76 | 98,43 % |
| Rubin | $803.344,76 – $1.323.915,65 | 98,71 % |
| Diamant | Fra $1.323.915,65 | 99 % |
Gebyrer gælder for vareprisen ved betaling. Volumen opgøres løbende over 30 dage. Priser for erhverv kontakt os.