Цени
Ценообразуване според обема
Колкото повече търгувате, толкова повече получавате. Процентът от продажбата, който получавате, се увеличава с обема, а таксите за купувачите намаляват.
Вашият приход
| Ниво | Обем (30 дни) | Нетен приход |
|---|---|---|
| Бронз | $0 – $2000 | 92,01% |
| Мед | $2000 – $3296 | 92,29% |
| Титан | $3296 – $5431,79 | 92,57% |
| Сребро | $5431,79 – $8951,59 | 92,86% |
| Злато | $8951,59 – $14 753,02 | 93,14% |
| Платина | $14 753,02 – $24 320,98 | 93,43% |
| Обсидиан | $24 320,98 – $40 084,98 | 93,71% |
| Оникс | $40 084,98 – $66 068,06 | 94,00% |
| Аметист | $66 068,06 – $108 880,20 | 94,29% |
| Гранат | $108 880,20 – $179 436,61 | 94,57% |
| Топаз | $179 436,61 – $295 715,85 | 94,86% |
| Сапфир | $295 715,85 – $487 420,12 | 95,14% |
| Изумруд | $487 420,12 – $803 344,76 | 95,43% |
| Рубин | $803 344,76 – $1 323 915,65 | 95,71% |
| Диамант | От $1 323 915,65 | 96,01% |
Таксите се начисляват върху цената на артикула при плащане. Обемът се проследява за текущ 30-дневен период. Корпоративно ценообразуване свържете се с нас.