Karaniwang presyo bawat araw
Mga halaga sa USD

| Item Name | Quantity | Description |
|---|---|---|
| XL330-M077-T | 1 | DYNAMIXEL Servo |
| Robot Cable-X3P 180mm | 1 | TTL 3P Cable (JST - JST) |
| PHS M2x6 TAP | 6 | Bolts for horn attachment |
| PHS M2x8 TAP | 10 | Bolts for frame attachment |



|
| Feedback Type | XL330-M288-T | XL330-M077-T |
|---|---|---|
| Position | ✓ | ✓ |
| Velocity | ✓ | ✓ |
| Current | ✓ | ✓ |
| PWM | ✓ | ✓ |
| Input Voltage | ✓ | ✓ |
| Temperature | ✓ | ✓ |
| Realtime tick | ✓ | ✓ |
| Trajectory | ✓ | ✓ |


Kasaysayan ng presyo
Isang punto ng datos bawat araw, na kinuwenta ang average ayon sa petsa ng obserbasyon.
Mga halaga sa USD
Kinakalkula ang mga average bawat araw ng UTC mula sa lahat ng naitalang presyo ng alok.
🍪 Mga kagustuhan sa cookie
Gumagamit kami ng cookies upang masukat ang pagganap. Patakaran sa pagkapribado