Presyo
Pagpepresyo batay sa dami
Mas marami kang ibenta, mas malaki ang matatanggap mo. Tumataas ang porsiyento ng iyong matatanggap bilang nagbebenta habang lumalaki ang dami ng iyong benta, habang bumababa ang singil sa mamimili.
Matatanggap mo
| Antas | Dami (30 araw) | Matatanggap |
|---|---|---|
| Bronse | $0 – $2,000 | 92.01% |
| Tanso | $2,000 – $3,296 | 92.29% |
| Titanio | $3,296 – $5,431.79 | 92.57% |
| Pilak | $5,431.79 – $8,951.59 | 92.86% |
| Ginto | $8,951.59 – $14,753.02 | 93.14% |
| Platino | $14,753.02 – $24,320.98 | 93.43% |
| Obsidiyano | $24,320.98 – $40,084.98 | 93.71% |
| Oniks | $40,084.98 – $66,068.06 | 94.00% |
| Ametista | $66,068.06 – $108,880.20 | 94.29% |
| Granada | $108,880.20 – $179,436.61 | 94.57% |
| Topas | $179,436.61 – $295,715.85 | 94.86% |
| Sapiro | $295,715.85 – $487,420.12 | 95.14% |
| Esmeralda | $487,420.12 – $803,344.76 | 95.43% |
| Rubi | $803,344.76 – $1,323,915.65 | 95.71% |
| Diyamante | Mula sa $1,323,915.65 | 96.01% |
Nalalapat ang mga bayad sa presyo ng produkto sa oras ng pagbabayad. Sinusubaybayan ang dami batay sa tuloy-tuloy na 30 araw. Para sa pagpepresyo ng malalaking negosyo, makipag-ugnayan sa amin.