Karaniwang presyo bawat araw
Mga halaga sa USD

Connector Set used for OpenCM9.04-A.
Users can solder the desired part on the controller.
| 1x20 PIN Header Socket(Pitch 2.54mm) | 2 |
|---|---|
| 1x20 BOX Header Socket(Pitch 2.54mm) | 2 |
| 2x5 PIN Header Socket(Pitch 2mm) | 2 |
| 1x4 PIN Header Socket(Pitch 2mm) | 1 |
| MOLEX-5267-03 | 4 |
| MOLEX-53253-0370 | 4 |
| 20010WS-02 | 2 |
| INCA-2-SWITCHS(Pitch 2.54mm) | 1 |
| 20010WS-04 | 1 |
| USB Micro B Cable | 1 |

Kasaysayan ng presyo
Isang punto ng datos bawat araw, na kinuwenta ang average ayon sa petsa ng obserbasyon.
Mga halaga sa USD
Kinakalkula ang mga average bawat araw ng UTC mula sa lahat ng naitalang presyo ng alok.
🍪 Mga kagustuhan sa cookie
Gumagamit kami ng cookies upang masukat ang pagganap. Patakaran sa pagkapribado