Cenník
Ceny podľa objemu
Čím viac obchodujete, tým viac získate. Percentuálny podiel z predaja, ktorý vám zostane, rastie s objemom, zatiaľ čo poplatky kupujúceho klesajú.
Koľko vám zostane
| Úroveň | Objem (30 dní) | Výnos po poplatkoch |
|---|---|---|
| Bronz | $0 – $2 000 | 92,01 % |
| Meď | $2 000 – $3 296 | 92,29 % |
| Titán | $3 296 – $5 431,79 | 92,57 % |
| Striebro | $5 431,79 – $8 951,59 | 92,86 % |
| Zlato | $8 951,59 – $14 753,02 | 93,14 % |
| Platina | $14 753,02 – $24 320,98 | 93,43 % |
| Obsidián | $24 320,98 – $40 084,98 | 93,71 % |
| Onyx | $40 084,98 – $66 068,06 | 94,00 % |
| Ametyst | $66 068,06 – $108 880,20 | 94,29 % |
| Granát | $108 880,20 – $179 436,61 | 94,57 % |
| Topás | $179 436,61 – $295 715,85 | 94,86 % |
| Zafír | $295 715,85 – $487 420,12 | 95,14 % |
| Smaragd | $487 420,12 – $803 344,76 | 95,43 % |
| Rubín | $803 344,76 – $1 323 915,65 | 95,71 % |
| Diamant | Od $1 323 915,65 | 96,01 % |
Poplatky sa účtujú z ceny položky pri platbe. Objem sa sleduje za priebežné 30-dňové obdobie. Firemné ceny kontaktujte nás.