Prețul mediu zilnic
Sume în USD
| Active DOFs | 20, 4 per finger |
|---|---|
| Number of Joints | 20, 4 per finger |
| Finger Configuration | Fully opposable, with lateral swing support |
| Kinematic Configuration | Serial direct-drive rotary joints, no nonlinear kinematics |
| Drive Mode | Self-locking rotary direct-drive joint |
| Control Algorithm | FOC vector control drive |
| Communication Interface | USB 2.0 |
| Fingertip Force | 15 N |
| Full Hand Static Grasp Load | 10 kg |
| Self-weight | 580 ± 10 g, excluding cables |
| Dimensions | 201 mm × 75 mm × 50 mm |
| Single Finger Max Load | 3 kg, hook grip |
| Full Hand Vertical Grasp Load | 5 kg |
| Maximum Grasping Diameter | 100 mm |
| Positioning Repeatability | ± 1 mm |
| No-load Grasp Lifespan | ≥ 300,000 cycles |
| Maximum Hanging Load | 5 kg |
Istoricul prețurilor
Un punct de date pentru fiecare zi, calculat ca medie după data observației.
Sume în USD
Mediile sunt calculate pentru fiecare zi UTC, pe baza tuturor prețurilor ofertelor înregistrate.
🍪 Preferințe pentru cookie-uri
Folosim cookie-uri pentru a măsura performanța. Politica de confidențialitate