Harga
Harga berbasis volume
Semakin banyak Anda bertransaksi, semakin besar pendapatan yang Anda terima. Persentase pendapatan bersih penjual meningkat seiring volume transaksi, sementara biaya pembeli menurun.
Pendapatan bersih Anda
| Tingkat | Volume (30d) | Pendapatan bersih |
|---|---|---|
| Perunggu | $0 – $2.000 | 92,01% |
| Tembaga | $2.000 – $3.296 | 92,29% |
| Titanium | $3.296 – $5.431,79 | 92,57% |
| Perak | $5.431,79 – $8.951,59 | 92,86% |
| Emas | $8.951,59 – $14.753,02 | 93,14% |
| Platinum | $14.753,02 – $24.320,98 | 93,43% |
| Obsidian | $24.320,98 – $40.084,98 | 93,71% |
| Oniks | $40.084,98 – $66.068,06 | 94,00% |
| Kecubung | $66.068,06 – $108.880,20 | 94,29% |
| Garnet | $108.880,20 – $179.436,61 | 94,57% |
| Topas | $179.436,61 – $295.715,85 | 94,86% |
| Safir | $295.715,85 – $487.420,12 | 95,14% |
| Zamrud | $487.420,12 – $803.344,76 | 95,43% |
| Rubi | $803.344,76 – $1.323.915,65 | 95,71% |
| Berlian | Mulai $1.323.915,65 | 96,01% |
Biaya berlaku untuk harga barang saat pembayaran. Volume dihitung berdasarkan periode 30 hari berjalan. Harga korporat hubungi kami.