Cijene
Količinsko određivanje cijena
Što više trgujete, više vam ostaje. Postotak koji vam kao prodavatelju ostaje raste s vašim obujmom, dok se naknade kupcima smanjuju.
Iznos koji vam ostaje
| Razina | Promet (30 dana) | Iznos za isplatu |
|---|---|---|
| Bronca | $0 – $2.000 | 92,01 % |
| Bakar | $2.000 – $3.296 | 92,29 % |
| Titanij | $3.296 – $5.431,79 | 92,57 % |
| Srebro | $5.431,79 – $8.951,59 | 92,86 % |
| Zlato | $8.951,59 – $14.753,02 | 93,14 % |
| Platina | $14.753,02 – $24.320,98 | 93,43 % |
| Opsidijan | $24.320,98 – $40.084,98 | 93,71 % |
| Oniks | $40.084,98 – $66.068,06 | 94,00 % |
| Ametist | $66.068,06 – $108.880,20 | 94,29 % |
| Granat | $108.880,20 – $179.436,61 | 94,57 % |
| Topaz | $179.436,61 – $295.715,85 | 94,86 % |
| Safir | $295.715,85 – $487.420,12 | 95,14 % |
| Smaragd | $487.420,12 – $803.344,76 | 95,43 % |
| Rubin | $803.344,76 – $1.323.915,65 | 95,71 % |
| Dijamant | Od $1.323.915,65 | 96,01 % |
Naknade se primjenjuju na cijenu proizvoda pri plaćanju. Obujam se prati u pomičnom razdoblju od 30 dana. Cijene za korporativne korisnike kontaktirajte nas.