Ceník
Ceny podle objemu
Čím více obchodujete, tím více vám zůstane. Procento z prodeje, které získáte, roste s objemem vašich obchodů, zatímco poplatky kupujících klesají.
Kolik vám zůstane
| Úroveň | Objem (30 dní) | Čistý výnos |
|---|---|---|
| Bronz | $0 – $2 000 | 92,01 % |
| Měď | $2 000 – $3 296 | 92,29 % |
| Titan | $3 296 – $5 431,79 | 92,57 % |
| Stříbro | $5 431,79 – $8 951,59 | 92,86 % |
| Zlato | $8 951,59 – $14 753,02 | 93,14 % |
| Platina | $14 753,02 – $24 320,98 | 93,43 % |
| Obsidián | $24 320,98 – $40 084,98 | 93,71 % |
| Onyx | $40 084,98 – $66 068,06 | 94,00 % |
| Ametyst | $66 068,06 – $108 880,20 | 94,29 % |
| Granát | $108 880,20 – $179 436,61 | 94,57 % |
| Topaz | $179 436,61 – $295 715,85 | 94,86 % |
| Safír | $295 715,85 – $487 420,12 | 95,14 % |
| Smaragd | $487 420,12 – $803 344,76 | 95,43 % |
| Rubín | $803 344,76 – $1 323 915,65 | 95,71 % |
| Diamant | Od $1 323 915,65 | 96,01 % |
Poplatky se účtují z ceny položky při platbě. Objem se sleduje průběžně za posledních 30 dní. Ceny pro firmy kontaktujte nás.