التسعير
التسعير حسب حجم التداول
كلما زاد حجم تداولك، زاد ما تحصل عليه. ترتفع نسبة صافي عائدك كبائع مع نمو حجم تداولك، بينما تنخفض الرسوم على المشترين.
ما تحصل عليه
| الفئة | حجم التداول (30 يومًا) | صافي العائد |
|---|---|---|
| برونزي | $0 – $2,000 | 92.01% |
| نحاسي | $2,000 – $3,296 | 92.29% |
| تيتانيوم | $3,296 – $5,431.79 | 92.57% |
| فضي | $5,431.79 – $8,951.59 | 92.86% |
| ذهبي | $8,951.59 – $14,753.02 | 93.14% |
| بلاتيني | $14,753.02 – $24,320.98 | 93.43% |
| سبج | $24,320.98 – $40,084.98 | 93.71% |
| أونيكس | $40,084.98 – $66,068.06 | 94.00% |
| جمشت | $66,068.06 – $108,880.20 | 94.29% |
| عقيق | $108,880.20 – $179,436.61 | 94.57% |
| توباز | $179,436.61 – $295,715.85 | 94.86% |
| ياقوتي أزرق | $295,715.85 – $487,420.12 | 95.14% |
| زمردي | $487,420.12 – $803,344.76 | 95.43% |
| ياقوتي | $803,344.76 – $1,323,915.65 | 95.71% |
| ألماسي | من $1,323,915.65 | 96.01% |
تُطبّق الرسوم على سعر المنتج عند الدفع. يُحتسب الحجم على أساس متحرك لمدة ٣٠ يومًا. تسعير المؤسسات، تواصل معنا.