Fiyatlandırma
Hacim bazlı fiyatlandırma
Ne kadar çok işlem yaparsanız, elinize o kadar çok geçer. Satıcı olarak elinize geçen yüzde, işlem hacminiz büyüdükçe artarken alıcı ücretleri azalır.
Elinize geçen tutar
| Kademe | Hacim (30 gün) | Elinize geçen |
|---|---|---|
| Bronz | $0 – $2.000 | %92,01 |
| Bakır | $2.000 – $3.296 | %92,29 |
| Titanyum | $3.296 – $5.431,79 | %92,57 |
| Gümüş | $5.431,79 – $8.951,59 | %92,86 |
| Altın | $8.951,59 – $14.753,02 | %93,14 |
| Platin | $14.753,02 – $24.320,98 | %93,43 |
| Obsidyen | $24.320,98 – $40.084,98 | %93,71 |
| Oniks | $40.084,98 – $66.068,06 | %94,00 |
| Ametist | $66.068,06 – $108.880,20 | %94,29 |
| Garnet | $108.880,20 – $179.436,61 | %94,57 |
| Topaz | $179.436,61 – $295.715,85 | %94,86 |
| Safir | $295.715,85 – $487.420,12 | %95,14 |
| Zümrüt | $487.420,12 – $803.344,76 | %95,43 |
| Yakut | $803.344,76 – $1.323.915,65 | %95,71 |
| Elmas | $1.323.915,65 ve üzeri | %96,01 |
Ücretler ödeme sırasında ürün fiyatına uygulanır. Hacim, hareketli 30 günlük dönem esas alınarak izlenir. Kurumsal fiyatlandırma için bize ulaşın.