Karaniwang presyo bawat araw
Mga halaga sa USD
| Revo 2 Basic | Revo 2 Pro | Revo 2 Touch | |
|---|---|---|---|
| Physical | |||
| Degrees of freedom | 11 (6 active) | ||
| Weight (excl. wrist) | 383 g | ||
| Height | 160 mm (palm base to middle fingertip) | ||
| Mechanical performance | |||
| Five-finger grip strength | ≥ 50 N | ||
| Single-finger grip strength | ≥ 15 N | ||
| Whole-hand load capacity | ≥ 20 kg | ||
| Flexion / extension lifespan | ≥ 300,000 cycles | ||
| Flexion / extension speed | ≤ 0.6 s | ||
| Repeat control accuracy | 0.1° | ||
| Operating noise (at 50 cm) | ≤ 50 dB | ||
| Electrical & communication | |||
| Power supply voltage | 9 – 28 V | 9 – 52 V | 9 – 52 V |
| Communication interface | 485C CANfd | 485 CANfd EtherCAT | 485 CANfd EtherCAT |
| Sensing & control | |||
| Tactile perception | None | None | Pressure, friction, direction, proximity · 0.1 N accuracy |
| Smart control | Position, velocity & current feedback · cascade control · compliant control | Tactile adaptive control | |
| Smart protection | Current · stall · high-temperature · collision | ||
| Software & upgrades | |||
| Secondary development | SDK — Python / C · Linux / Windows / ROS | ||
| Online upgrade | OTA supported | ||
Kasaysayan ng presyo
Isang punto ng datos bawat araw, na kinuwenta ang average ayon sa petsa ng obserbasyon.
Mga halaga sa USD
Kinakalkula ang mga average bawat araw ng UTC mula sa lahat ng naitalang presyo ng alok.
🍪 Mga kagustuhan sa cookie
Gumagamit kami ng cookies upang masukat ang pagganap. Patakaran sa pagkapribado