ราคา
การกำหนดราคาตามปริมาณ
ยิ่งคุณซื้อขายมาก คุณก็ยิ่งได้รับมาก เปอร์เซ็นต์เงินรับสุทธิของผู้ขายจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณการซื้อขาย ขณะที่ค่าธรรมเนียมของผู้ซื้อจะลดลง
ยอดรับสุทธิของคุณ
| ระดับ | ปริมาณ (30 วัน) | ยอดรับสุทธิ |
|---|---|---|
| บรอนซ์ | $0 – $2,000 | 95% |
| ทองแดง | $2,000 – $3,296 | 95.29% |
| ไทเทเนียม | $3,296 – $5,431.79 | 95.57% |
| เงิน | $5,431.79 – $8,951.59 | 95.86% |
| ทอง | $8,951.59 – $14,753.02 | 96.14% |
| แพลทินัม | $14,753.02 – $24,320.98 | 96.43% |
| ออบซิเดียน | $24,320.98 – $40,084.98 | 96.71% |
| โอนิกซ์ | $40,084.98 – $66,068.06 | 97% |
| อเมทิสต์ | $66,068.06 – $108,880.20 | 97.29% |
| การ์เนต | $108,880.20 – $179,436.61 | 97.57% |
| โทแพซ | $179,436.61 – $295,715.85 | 97.86% |
| แซฟไฟร์ | $295,715.85 – $487,420.12 | 98.14% |
| มรกต | $487,420.12 – $803,344.76 | 98.43% |
| ทับทิม | $803,344.76 – $1,323,915.65 | 98.71% |
| เพชร | ตั้งแต่ $1,323,915.65 | 99% |
ค่าธรรมเนียมใช้กับราคาสินค้าเมื่อชำระเงิน ปริมาณการซื้อขายติดตามแบบย้อนหลัง 30 วัน ราคาสำหรับองค์กร ติดต่อเรา.