ราคา
การกำหนดราคาตามปริมาณ
ยิ่งคุณซื้อขายมาก คุณก็ยิ่งได้รับมาก เปอร์เซ็นต์เงินรับสุทธิของผู้ขายจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณการซื้อขาย ขณะที่ค่าธรรมเนียมของผู้ซื้อจะลดลง
ยอดรับสุทธิของคุณ
| ระดับ | ปริมาณ (30 วัน) | ยอดรับสุทธิ |
|---|---|---|
| บรอนซ์ | $0 – $2,000 | 92.01% |
| ทองแดง | $2,000 – $3,296 | 92.29% |
| ไทเทเนียม | $3,296 – $5,431.79 | 92.57% |
| เงิน | $5,431.79 – $8,951.59 | 92.86% |
| ทอง | $8,951.59 – $14,753.02 | 93.14% |
| แพลทินัม | $14,753.02 – $24,320.98 | 93.43% |
| ออบซิเดียน | $24,320.98 – $40,084.98 | 93.71% |
| โอนิกซ์ | $40,084.98 – $66,068.06 | 94.00% |
| อเมทิสต์ | $66,068.06 – $108,880.20 | 94.29% |
| การ์เนต | $108,880.20 – $179,436.61 | 94.57% |
| โทแพซ | $179,436.61 – $295,715.85 | 94.86% |
| แซฟไฟร์ | $295,715.85 – $487,420.12 | 95.14% |
| มรกต | $487,420.12 – $803,344.76 | 95.43% |
| ทับทิม | $803,344.76 – $1,323,915.65 | 95.71% |
| เพชร | ตั้งแต่ $1,323,915.65 | 96.01% |
ค่าธรรมเนียมใช้กับราคาสินค้าเมื่อชำระเงิน ปริมาณการซื้อขายติดตามแบบย้อนหลัง 30 วัน ราคาสำหรับองค์กร ติดต่อเรา.