Cene
Cene glede na obseg
Več ko trgujete, več vam ostane. Delež, ki ga prejmete kot prodajalec, se z večanjem obsega povečuje, stroški za kupca pa se znižujejo.
Vaš izkupiček
| Raven | Obseg (30 dni) | Izkupiček |
|---|---|---|
| Bronasta | $0 – $2000 | 92,01 % |
| Bakrena | $2000 – $3296 | 92,29 % |
| Titanova | $3296 – $5431,79 | 92,57 % |
| Srebrna | $5431,79 – $8951,59 | 92,86 % |
| Zlata | $8951,59 – $14.753,02 | 93,14 % |
| Platinasta | $14.753,02 – $24.320,98 | 93,43 % |
| Obsidian | $24.320,98 – $40.084,98 | 93,71 % |
| Oniksova | $40.084,98 – $66.068,06 | 94,00 % |
| Ametistna | $66.068,06 – $108.880,20 | 94,29 % |
| Granatna | $108.880,20 – $179.436,61 | 94,57 % |
| Topaz | $179.436,61 – $295.715,85 | 94,86 % |
| Safirna | $295.715,85 – $487.420,12 | 95,14 % |
| Smaragdna | $487.420,12 – $803.344,76 | 95,43 % |
| Rubinska | $803.344,76 – $1.323.915,65 | 95,71 % |
| Diamantna | Od $1.323.915,65 | 96,01 % |
Pristojbine veljajo za ceno izdelka ob zaključku nakupa. Obseg se spremlja na podlagi drsečega 30-dnevnega obdobja. Podjetniške cene stopite v stik z nami.