Prezzijiet
Ipprezzar skont il-volum
Iktar ma tinnegozja, iktar taqla'. Il-perċentwal li tirċievi bħala bejjiegħ jiżdied hekk kif jikber il-volum tiegħek, filwaqt li jonqsu l-ħlasijiet tax-xerrej.
Dak li taqla'
| Livell | Volum (30 jum) | Dħul nett |
|---|---|---|
| Bronż | $0 – $2,000 | 92.01% |
| Ram | $2,000 – $3,296 | 92.29% |
| Titanju | $3,296 – $5,431.79 | 92.57% |
| Fidda | $5,431.79 – $8,951.59 | 92.86% |
| Deheb | $8,951.59 – $14,753.02 | 93.14% |
| Platinu | $14,753.02 – $24,320.98 | 93.43% |
| Obsidjana | $24,320.98 – $40,084.98 | 93.71% |
| Oniksi | $40,084.98 – $66,068.06 | 94.00% |
| Ametista | $66,068.06 – $108,880.20 | 94.29% |
| Granat | $108,880.20 – $179,436.61 | 94.57% |
| Topaż | $179,436.61 – $295,715.85 | 94.86% |
| Żaffir | $295,715.85 – $487,420.12 | 95.14% |
| Żmerald | $487,420.12 – $803,344.76 | 95.43% |
| Rubinu | $803,344.76 – $1,323,915.65 | 95.71% |
| Djamant | Minn $1,323,915.65 | 96.01% |
Il-miżati japplikaw għall-prezz tal-oġġett waqt il-ħlas. Il-volum jiġi segwit fuq perjodu kontinwu ta' 30 jum. Prezzijiet għall-intrapriżi ikkuntattjana.