Prezzijiet
Ipprezzar skont il-volum
Iktar ma tinnegozja, iktar taqla'. Il-perċentwal li tirċievi bħala bejjiegħ jiżdied hekk kif jikber il-volum tiegħek, filwaqt li jonqsu l-ħlasijiet tax-xerrej.
Dak li taqla'
| Livell | Volum (30 jum) | Dħul nett |
|---|---|---|
| Bronż | $0 – $2,000 | 95% |
| Ram | $2,000 – $3,296 | 95.29% |
| Titanju | $3,296 – $5,431.79 | 95.57% |
| Fidda | $5,431.79 – $8,951.59 | 95.86% |
| Deheb | $8,951.59 – $14,753.02 | 96.14% |
| Platinu | $14,753.02 – $24,320.98 | 96.43% |
| Obsidjana | $24,320.98 – $40,084.98 | 96.71% |
| Oniksi | $40,084.98 – $66,068.06 | 97% |
| Ametista | $66,068.06 – $108,880.20 | 97.29% |
| Granat | $108,880.20 – $179,436.61 | 97.57% |
| Topaż | $179,436.61 – $295,715.85 | 97.86% |
| Żaffir | $295,715.85 – $487,420.12 | 98.14% |
| Żmerald | $487,420.12 – $803,344.76 | 98.43% |
| Rubinu | $803,344.76 – $1,323,915.65 | 98.71% |
| Djamant | Minn $1,323,915.65 | 99% |
Il-miżati japplikaw għall-prezz tal-oġġett waqt il-ħlas. Il-volum jiġi segwit fuq perjodu kontinwu ta' 30 jum. Prezzijiet għall-intrapriżi ikkuntattjana.