Harga
Harga berasaskan jumlah
Semakin banyak anda berurus niaga, semakin banyak hasil bersih anda. Peratusan hasil bersih penjual meningkat apabila jumlah urus niaga anda bertambah, manakala caj pembeli berkurang.
Hasil bersih anda
| Tahap | Jumlah (30 hari) | Hasil bersih |
|---|---|---|
| Gangsa | $0 – $2,000 | 92.01% |
| Tembaga | $2,000 – $3,296 | 92.29% |
| Titanium | $3,296 – $5,431.79 | 92.57% |
| Perak | $5,431.79 – $8,951.59 | 92.86% |
| Emas | $8,951.59 – $14,753.02 | 93.14% |
| Platinum | $14,753.02 – $24,320.98 | 93.43% |
| Obsidian | $24,320.98 – $40,084.98 | 93.71% |
| Oniks | $40,084.98 – $66,068.06 | 94.00% |
| Kecubung | $66,068.06 – $108,880.20 | 94.29% |
| Garnet | $108,880.20 – $179,436.61 | 94.57% |
| Topaz | $179,436.61 – $295,715.85 | 94.86% |
| Nilam | $295,715.85 – $487,420.12 | 95.14% |
| Zamrud | $487,420.12 – $803,344.76 | 95.43% |
| Delima | $803,344.76 – $1,323,915.65 | 95.71% |
| Berlian | Daripada $1,323,915.65 | 96.01% |
Yuran dikenakan pada harga barangan semasa pembayaran. Jumlah transaksi dikira berdasarkan tempoh 30 hari berjalan. Harga perusahaan hubungi kami.