Hinnakiri
Mahupõhine hinnastamine
Mida rohkem kaupled, seda rohkem sulle jääb. Müüjale jääv protsent suureneb mahu kasvades, samal ajal kui ostja tasud vähenevad.
Sulle jääv summa
| Tase | Maht (30 p) | Kätte jääv |
|---|---|---|
| Pronks | $0 – $2000 | 92,01% |
| Vask | $2000 – $3296 | 92,29% |
| Titaan | $3296 – $5431,79 | 92,57% |
| Hõbe | $5431,79 – $8951,59 | 92,86% |
| Kuld | $8951,59 – $14 753,02 | 93,14% |
| Plaatina | $14 753,02 – $24 320,98 | 93,43% |
| Obsidiaan | $24 320,98 – $40 084,98 | 93,71% |
| Oonüks | $40 084,98 – $66 068,06 | 94,00% |
| Ametüst | $66 068,06 – $108 880,20 | 94,29% |
| Granaat | $108 880,20 – $179 436,61 | 94,57% |
| Topaas | $179 436,61 – $295 715,85 | 94,86% |
| Safiir | $295 715,85 – $487 420,12 | 95,14% |
| Smaragd | $487 420,12 – $803 344,76 | 95,43% |
| Rubiin | $803 344,76 – $1 323 915,65 | 95,71% |
| Teemant | Alates $1 323 915,65 | 96,01% |
Tasud rakenduvad kassas eseme hinnale. Mahtu arvestatakse jooksva 30 päeva alusel. Ettevõttepaketi hinnad võta meiega ühendust.