Hinnakiri
Mahupõhine hinnastamine
Mida rohkem kaupled, seda rohkem sulle jääb. Müüjale jääv protsent suureneb mahu kasvades, samal ajal kui ostja tasud vähenevad.
Sulle jääv summa
| Tase | Maht (30 p) | Kätte jääv |
|---|---|---|
| Pronks | $0 – $2000 | 95% |
| Vask | $2000 – $3296 | 95,29% |
| Titaan | $3296 – $5431,79 | 95,57% |
| Hõbe | $5431,79 – $8951,59 | 95,86% |
| Kuld | $8951,59 – $14 753,02 | 96,14% |
| Plaatina | $14 753,02 – $24 320,98 | 96,43% |
| Obsidiaan | $24 320,98 – $40 084,98 | 96,71% |
| Oonüks | $40 084,98 – $66 068,06 | 97% |
| Ametüst | $66 068,06 – $108 880,20 | 97,29% |
| Granaat | $108 880,20 – $179 436,61 | 97,57% |
| Topaas | $179 436,61 – $295 715,85 | 97,86% |
| Safiir | $295 715,85 – $487 420,12 | 98,14% |
| Smaragd | $487 420,12 – $803 344,76 | 98,43% |
| Rubiin | $803 344,76 – $1 323 915,65 | 98,71% |
| Teemant | Alates $1 323 915,65 | 99% |
Tasud rakenduvad kassas eseme hinnale. Mahtu arvestatakse jooksva 30 päeva alusel. Ettevõttepaketi hinnad võta meiega ühendust.