Rega rata-rata saben dina
Jumlah nganggo USD

| Item Name | Quantity | Description |
|---|---|---|
| XL330-M077-T | 1 | DYNAMIXEL Servo |
| Robot Cable-X3P 180mm | 1 | TTL 3P Cable (JST - JST) |
| PHS M2x6 TAP | 6 | Bolts for horn attachment |
| PHS M2x8 TAP | 10 | Bolts for frame attachment |



|
| Feedback Type | XL330-M288-T | XL330-M077-T |
|---|---|---|
| Position | ✓ | ✓ |
| Velocity | ✓ | ✓ |
| Current | ✓ | ✓ |
| PWM | ✓ | ✓ |
| Input Voltage | ✓ | ✓ |
| Temperature | ✓ | ✓ |
| Realtime tick | ✓ | ✓ |
| Trajectory | ✓ | ✓ |


Riwayat rega
Siji titik data saben dina, dirata-rata adhedhasar tanggal pangamatan.
Jumlah nganggo USD
Rata-rata diitung saben dina UTC saka kabeh rega tawaran sing kacathet.
🍪 Preferensi Cookie
Kita nggunakake cookie kanggo ngukur kinerja. Kabijakan Privasi